STATO PATRIMONIALE
Attivo (importi in migliaia di euro)
Situazione al | Variazione | ||||
---|---|---|---|---|---|
30/09/17 | 31/12/16 | assoluta | % | ||
10 - | CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE | 277.873 | 297.412 | -19.539 | (6,6) |
20 - | ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE | 9.383 | 7.683 | 1.700 | 22,1 |
40 - | ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA | 2.078.308 | 2.319.613 | -241.305 | (10,4) |
60 - | CREDITI VERSO BANCHE | 2.657.408 | 1.958.763 | 698.645 | 35,7 |
70 - | CREDITI VERSO CLIENTELA | 16.674.630 | 18.246.327 | -1.571.697 | (8,6) |
80 - | DERIVATI DI COPERTURA | 48.317 | 39.233 | 9.084 | 23,2 |
100 - | PARTECIPAZIONI | 97.131 | 94.235 | 2.896 | 3,1 |
120 - | ATTIVITA' MATERIALI | 741.714 | 761.274 | -19.560 | (2,6) |
130 - | ATTIVITA' IMMATERIALI | 46.702 | 56.654 | -9.952 | (17,6) |
140 - | ATTIVITA' FISCALI | 1.967.948 | 2.063.984 | -96.036 | (4,7) |
a) correnti | 894.963 | 985.651 | -90.688 | (9,2) | |
b) anticipate | 1.072.985 | 1.078.333 | -5.348 | (0,5) | |
- di cui alla Legge 214/2011 | 527.498 | 617.758 | -90.260 | (14,6) | |
150 - |
ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE |
632.536 | - | 632.536 | … |
160 - | ALTRE ATTIVITA' | 302.341 | 265.826 | 36.515 | 13,7 |
TOTALE DELL'ATTIVO | 25.534.291 | 26.111.004 | -576.713 | (2,2) |
Passivo
Variazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
30/09/17 | 31/12/16 | assoluta | % | ||
10 - | DEBITI VERSO BANCHE | 4.201.790 | 3.468.322 | 733.468 | 21,1 |
20 - | DEBITI VERSO CLIENTELA | 13.887.071 | 13.710.208 | 176.863 | 1,3 |
30 - | TITOLI IN CIRCOLAZIONE | 4.002.056 | 5.443.294 | -1.441.238 | (26,5) |
40 - | PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE | 1.296 | 2.064 | -768 | (37,2) |
50 - | PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE | 374.241 | 459.198 | -84.957 | (18,5) |
60 - | DERIVATI DI COPERTURA | 227.304 | 259.037 | -31.733 | (12,3) |
80 - | PASSIVITA' FISCALI | 52.193 | 20.464 | 31.729 | … |
(a) correnti | 38.619 | 5.918 | 32.701 | … | |
(b) differite | 13.574 | 14.546 | -972 | (6,7) | |
90 - |
PASSIVITA' ASSOCIATE A GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE |
240.848 | - | 240.848 | … |
100 - | ALTRE PASSIVITA' | 432.459 | 438.198 | -5.739 | (1,3) |
110 - | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE | 61.148 | 65.769 | -4.621 | (7,0) |
120 - | FONDI PER RISCHI ED ONERI: | 120.089 | 106.171 | 13.918 | 13,1 |
a) quiescenza e obblighi simili | 34.338 | 37.179 | -2.841 | (7,6) | |
b) altri fondi | 85.751 | 68.992 | 16.759 | 24,3 | |
140 - | RISERVE DA VALUTAZIONE | -148.189 | -158.100 | 9.911 | (6,3) |
170 - | RISERVE | -684.475 | -392.732 | -291.743 | 74,3 |
180 - | SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE | 175.954 | 175.954 | - | - |
190 - | CAPITALE | 2.791.422 | 2.791.422 | - | - |
200 - | AZIONI PROPRIE (-) | -15.572 | -15.572 | - | - |
210 - | PATRIMONIO DI PERTINENZA DI TERZI (+/-) | 25.072 | 29.044 | -3.972 | (13,7) |
220 - | UTILE ( PERDITA) DI PERIODO (+/-) | -210.416 | -291.737 | 81.321 | (27,9) |
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO | 25.534.291 | 26.111.004 | -576.713 | (2,2) |